2018/9/17開始我的低醣料理減肥一周瘦了3.5KG後,
2018/9/21開始加入每周二次的重量訓練課程。
持續至今日2018/10/22 整整一個月的體型紀錄表。
2018/9/17 | 2018/9/21 | 2018/10/1 | 2018/10/8 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | |
體重KG | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
體脂率% | 41 | 36.3 | 35.3 | 35.3 | 34.5 | 33.7 |
體脂重量KG | 30.545 | 25.773 | 24.4982 | 24.3217 | 23.529 | 22.579 |
骨骼肌率% | 24.2 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 24.7 |
體重減少KG | -3.5 | -1.6 | -0.5 | -0.7 | -1.2 | |
體脂減少% | -4.7 | -1 | 0 | -0.8 | -0.8 | |
體脂重量減少KG | -4.772 | -1.2748 | -0.1765 | -0.7927 | -0.95 | |
骨骼肌增減% | -0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
體重總減少KG | -3.5 | -5.1 | -5.6 | -6.3 | -7.5 | |
體脂總減少% | -4.7 | -5.7 | -5.7 | -6.5 | -7.3 | |
體脂重量總減少KG | -4.772 | -6.0468 | -6.2233 | -7.016 | -7.966 | |
骨骼肌總增減% | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |
基於體重是我的秘密,所以仍以馬賽克xx表示。
一個月的成果,